Track records
Dienos greičiausi (Best of the Day)
1 | ----------------- | ------ |
2 | ----------------- | ------ |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
16 | ----------------- | ------ |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
26 | ----------------- | ------ |
27 | ----------------- | ------ |
28 | ----------------- | ------ |
29 | ----------------- | ------ |
30 | ----------------- | ------ |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
Savaitės greičiausi (Best of the Week)
1 | ----------------- | ------ |
2 | ----------------- | ------ |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
16 | ----------------- | ------ |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
26 | ----------------- | ------ |
27 | ----------------- | ------ |
28 | ----------------- | ------ |
29 | ----------------- | ------ |
30 | ----------------- | ------ |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
Trasos greičiausi (Best of the Configuration)
1 | MARGEVICIUS A. | 24.233 |
2 | VALAUSKAS E. | 24.293 |
3 | VOLUNGEVIČIUS L. | 24.301 |
4 | SODAH K. | 24.368 |
5 | KABITAVIČIUS L. | 24.441 |
6 | VENSLAUSKAS R. | 24.460 |
7 | ŠLIAUTERIS K. | 24.539 |
8 | GLAVECKIS E. | 24.587 |
9 | BURDULIS D. | 24.611 |
10 | SMALSKAS K. | 24.615 |
11 | STONKUTE N. | 24.617 |
12 | DRILINGAS E. | 24.662 |
13 | MURZA A. | 24.668 |
14 | PRASAUSKAS P. | 24.692 |
15 | SAMULIONIS M. | 24.732 |
16 | DRILINGIENE E. | 24.739 |
17 | GRAFKE E. | 24.741 |
18 | BARCAS B. | 24.754 |
19 | KAVECKAS M. | 24.756 |
20 | KUNIGELIS R. | 24.790 |
21 | BUDRYS D. | 24.797 |
22 | PIMPĖ R. | 24.809 |
23 | DAPKEVICIUS A. | 24.831 |
24 | DABRILA R. | 24.833 |
25 | PRANCULEVICIUS D. | 24.843 |
26 | ŽALA K. | 24.860 |
27 | JAKUBAUSKAS D. | 24.861 |
28 | RESKEVICIUS V. | 24.889 |
29 | VIZGIRDA G. | 24.906 |
30 | ŠNEIDERIS A. | 24.912 |
31 | KURGONAS A. | 24.923 |
32 | SAKEVICIUS P. | 24.924 |
33 | ŠČIUČKA A. | 24.943 |
34 | BUTVILAS D. | 24.954 |
35 | PUIDOKAS J. | 24.969 |
36 | VAITKAITIS L. | 25.005 |
37 | ZIBURYS R. | 25.006 |
38 | SKIEDRA A. | 25.023 |
39 | TAMOŠIŪNAS T. | 25.029 |
40 | STANIŠAUSKAS L. | 25.033 |
41 | GRIGARAVICIUS N. | 25.041 |
42 | BABELIS E. | 25.052 |
43 | SARAPINAS L. | 25.068 |
44 | PLIKIS E. | 25.080 |
45 | GUZEVICIUS V. | 25.083 |
46 | JAKUBAUSKAS A. | 25.089 |
47 | POŠKAITIS R. | 25.093 |
48 | BINKAUSKAS M. | 25.098 |
49 | PETKEVICIUS A. | 25.106 |
50 | DIMŠA A. | 25.108 |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
Trasos greičiausi vaikai (Best kids of the Configuration)
1 | VALAUSKAS E. | 24.293 |
2 | VOLUNGEVIČIUS L. | 24.301 |
3 | SODAH K. | 24.368 |
4 | GLAVECKIS E. | 24.587 |
5 | MURZA A. | 24.668 |
6 | SAMULIONIS M. | 24.732 |
7 | GRAFKE E. | 24.741 |
8 | BARCAS B. | 24.754 |
9 | KUNIGELIS R. | 24.790 |
10 | BUDRYS D. | 24.797 |
11 | DAPKEVICIUS A. | 24.831 |
12 | PRANCULEVICIUS D. | 24.843 |
13 | RESKEVICIUS V. | 24.889 |
14 | SAKEVICIUS P. | 24.924 |
15 | ŠČIUČKA A. | 24.943 |
16 | BUTVILAS D. | 24.954 |
17 | VAITKAITIS L. | 25.005 |
18 | ZIBURYS R. | 25.006 |
19 | STANIŠAUSKAS L. | 25.033 |
20 | GRIGARAVICIUS N. | 25.041 |
21 | BYKOVAS H. | 25.167 |
22 | SETKUS L. | 25.193 |
23 | BOČKUS G. | 25.267 |
24 | PATASIUS J. | 25.296 |
25 | KUZMINSKAS A. | 25.299 |
26 | MEIDUS J. | 25.304 |
27 | KULIKAUSKAS D. | 25.307 |
28 | ASTRAVAS A. | 25.394 |
29 | LIPČIUS J. | 25.450 |
30 | MANKEVICIUS V. | 25.460 |
31 | MICKEVICIUS M. | 25.487 |
32 | KARPAVIČIUS I. | 25.517 |
33 | INDZIULAS A. | 25.519 |
34 | KNIZIKEVIČIUS Š. | 25.533 |
35 | AUKSTIKALNIS M. | 25.554 |
36 | JANUSAUSKAS B. | 25.560 |
37 | STALIŪNAS B. | 25.562 |
38 | KOLESNIKOVAS D. | 25.565 |
39 | VAITULIONIS M. | 25.593 |
40 | TAMAŠAUSKAITĖ E. | 25.634 |
41 | HAMAD S. | 25.650 |
42 | ALIONIS A. | 25.763 |
43 | ŠARKUS L. | 25.818 |
44 | GOŠTAUTAS N. | 25.827 |
45 | ZAVARSKIS M. | 25.875 |
46 | RUDMINAS R. | 25.898 |
47 | PARSELIUNAS M. | 25.906 |
48 | KRUKAUSKAS K. | 25.923 |
49 | ŠTAREVIČIUS A. | 25.980 |
50 | BURČIKAS J. | 25.981 |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
Moterų greičiausios (Best of the Women Configuration)
1 | STONKUTE N. | 24.617 |
2 | DRILINGIENE E. | 24.739 |
3 | KUNIGELIS R. | 24.790 |
4 | Zaliene E. | 25.185 |
5 | LAPINSKAITE K. | 25.289 |
6 | DAUNARAVICIUTE M. | 25.515 |
7 | KOCHANAUSKAS O. | 25.559 |
8 | VEGYS E. | 25.602 |
9 | DIRMEIKYTĖ P. | 25.604 |
10 | ZABELIAUSKAS K. | 25.607 |
11 | GRIGALIŪNIENĖ A. | 25.632 |
12 | ARKUŠAUSKAITĖ E. | 25.794 |
13 | SIMONAVIČIŪTĖ M. | 25.797 |
14 | ALEKSYNAITĖ J. | 25.807 |
15 | BARAUSKAITE K. | 25.823 |
16 | REIFONAITĖ R. | 25.855 |
17 | KARVELYTĖ L. | 25.882 |
18 | MITKUS I. | 25.989 |
19 | ALEKSIŪNAS R. | 26.072 |
20 | ŠARKANIENĖ B. | 26.081 |
21 | MINCE M. | 26.112 |
22 | KRIKŠČIŪNAITĖ R. | 26.115 |
23 | Grigaitytė S. | 26.136 |
24 | JONAITIS E. | 26.232 |
25 | KIJAUSKAS A. | 26.257 |
26 | EIDUKAITYTĖ D. | 26.296 |
27 | TINDZIULYTE R. | 26.297 |
28 | BLAZAITIS K. | 26.311 |
29 | JARUŠEVIČIUS M. | 26.318 |
30 | MARTINKUTE V. | 26.321 |
31 | BEREISYTE G. | 26.343 |
32 | SLECKUTE G. | 26.389 |
33 | SNIEŠKAITĖ R. | 26.393 |
34 | GIRSKAITĖ L. | 26.415 |
35 | SIMANAVIČIUS J. | 26.458 |
36 | MIKALAUSKIENĖ E. | 26.467 |
37 | ČEKAVIČIUS A. | 26.489 |
38 | LAPINSKAS N. | 26.489 |
39 | BULOVAS D. | 26.503 |
40 | MIŠKINYTĖ A. | 26.505 |
41 | MILIŪNAS T. | 26.525 |
42 | KAMINSKAS E. | 26.536 |
43 | ČIAPAS P. | 26.571 |
44 | BURKOVKIJYTE J. | 26.587 |
45 | KUGYTĖ I. | 26.596 |
46 | BUIMILA L. | 26.600 |
47 | JASINSKAITE O. | 26.613 |
48 | VELANISKIS E. | 26.615 |
49 | MIKALAJŪNAITĖ I. | 26.630 |
50 | MACIOKAITE G. | 26.659 |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |