2014 – 2015 metų sezono trasos konfigūracijos TOP 30
Bendroji įskaita |
|||
# |
Pseudonimas |
Laikas |
Vardas pavardė |
1 | chrustikas | 27.830 | Kristina Barauskaitė |
2 | NŽ TEAM – Šiaudikis | 27.939 | Jonas Šiaudikis |
3 | ELSTILA_TEAM – VYTIS | 27.990 | Vytis Sidabras |
4 | Guru | 28.058 | Kasparas Skamarauskas |
5 | normis01 | 28.066 | Normantas Matulis |
6 | Run4Fun-VILIUS | 28.086 | Vilius Karalius |
7 | GP – Monte | 28.119 | Mantas Kuzmarskis |
8 | NŽ TEAM – Ecka | 28.148 | Edvardas Grabliauskas |
9 | ELSTILA_TEAM – ANDRIUS | 28.151 | Andrius Žemaitaitis |
10 | Schumi | 28.190 | Darius Macas |
11 | TĖVO PARANKINIAI – KarolisKK | 28.210 | Karolis Kliaudaitis |
12 | PaskeRacing – Paulius | 28.211 | Paulius Paškevičius |
13 | Alfa Vyras | 28.234 | Nedas Bašinskas |
14 | Lotus Martynas | 28.247 | Martynas Griška |
15 | JANULEVICIUS D. | 28.255 | Darius Janulevičius |
16 | Showmenai – Jakas | 28.259 | Justinas Jakaitis |
17 | M-O-N-T-E | 28.281 | Mantas Bytautas |
18 | vingaudas | 28.309 | Vingaudas Riauba |
19 | APES – Andrius | 28.320 | Andrius Maštavičius |
20 | NojusLKZ333 | 28.326 | Nojus Grigaravičius |
21 | MarBis | 28.333 | Martynas Bisikirskas |
22 | Paulito | 28.340 | Paulius Tumosa |
23 | PX Team – Taiperas | 28.375 | Vaidotas Butkus |
24 | smiD | 28.395 | Deividas Šmigelskis |
25 | dumas | 28.424 | Kasparas Totilas |
26 | Marcius | 28.433 | Martynas Račiūnas |
27 | Arvydelis | 28.451 | Arvydas Alkevičius |
28 | Gvidas | 28.456 | Gvidas Barštys |
29 | TĖVO PARANKINIAI – Ginis | 28.467 | Ignas Gelžinis |
30 | Butvila | 28.487 | Dainius Butvila |
Moterų įskaita |
|||
# |
Pseudonimas |
Laikas |
Vardas pavardė |
1 | chrustikas | 27.830 | Kristina Barauskaitė |
2 | evute | 28.920 | Evelina Račiūnienė |
3 | Žavinta | 29.045 | Žavinta Paulavičiūtė |
4 | merivika | 29.204 | Viktorija Merijauskaitė |
5 | Renata | 29.288 | Renata Isakova |
6 | Mikimauzas | 29.351 | Agnė Jakovlevaitė |
7 | Sraigiukas | 29.455 | Emilija Šaporenko |
8 | Promaksa racing team – RASA | 29.895 | Rasa Petrauskienė |
9 | IG POWER – Aleksynaitė | 29.958 | Gabrielė Aleksynaitė |
10 | Agn | 29.988 | Agnietė Gumauskaitė |
11 | Jolanta | 29.998 | Jolanta Mascinskaitė |
12 | AINA | 30.059 | Aina Urbaitė |
13 | Dane | 30.152 | Daniela Bakūnaitė |
14 | Kamilaizeris | 30.214 | Kamilija Tamavičiūtė |
15 | Nikodema | 30.234 | Sandra Štabokaitė |
16 | IG POWER – Senkute | 30.290 | Indrė Senkutė |
17 | Auge | 30.354 | Augustina Baltušnikaitė |
18 | Oize | 30.450 | Emilija Plaščinskaitė |
19 | jovi | 30.531 | Jovita Jačionytė |
20 | Gretuole | 30.535 | Greta Dobilaitytė |
21 | Moni | 30.576 | Monika Kondrotaitė |
22 | Panda | 30.623 | Indrė Norvaišaitė |
23 | uzsireginus | 30.647 | Jovita Džiaugytė |
24 | Pokahonta | 30.669 | Kristina Čiurlionytė |
25 | P(R)OZA | 30.687 | Vaida Godvišaitė |
26 | Sofi | 30.708 | Sofija Bisikirska |
27 | eLE | 30.715 | Evelina Erapart |
28 | akvile | 30.734 | Akvilina Dzeventauskaitė |
29 | Marga | 30.762 | Margarita Fomkina |
30 | Promaksa racing team – Justina | 30.809 | Justina Andriukaitytė |
Vaikų įskaita |
|||
# |
Pseudonimas |
Laikas |
Vardas pavardė |
1 | NojusLKZ333 | 28.326 | Grigaravičius Nojus |
2 | STANEVIČIUS L. | 28.501 | Stanevičius Lukas |
3 | gokartas.lt – Augustinas | 28.547 | Baltramiejūnas Augustinas |
4 | MarcinkusRacingTeam-Karolis #21 | 28.635 | Butkevičius Karolis |
5 | PaskeRacing – Nojus | 28.636 | Jurevičius Nojus |
6 | Julius | 28.656 | Adomavičius Julius |
7 | T. Veilentas | 28.716 | Veilentas Tomas |
8 | BUTVILAS D. | 28.780 | Butvilas Dominykas |
9 | Krarolis820 | 28.868 | Smalskas Karolis |
10 | Martynas #21 | 28.911 | Pabalys Martynas |
11 | MarcinkusRacingTeamGintaras #21 | 28.915 | Marcinkus Gintaras |
12 | Pajurio kartingai Paulius | 29.017 | Lengvinas Paulius |
13 | greituolis | 29.046 | Mikšys Darijus |
14 | Pukis | 29.093 | Cvilikas Marijus |
15 | Mantas | 29.115 | Samulionis Mantas |
16 | ŽUTAUTAS D. | 29.211 | Žutautas Deividas |
17 | petras | 29.237 | Gustas Petras |
18 | Vycka | 29.245 | Gobis Vytautas |
19 | Lenktynininkas | 29.267 | Mackevičius Jokūbas |
20 | Armis | 29.271 | Alionis Armandas |
21 | JustRacer | 29.344 | Pesenka Justinas |
22 | Henris | 29.376 | Matijošaitis Henrikas |
23 | No name | 29.450 | Evaldas Gobis |
24 | Dovis | 29.472 | Gudelevičius Dovydas |
25 | Vilius | 29.554 | Reskevičius Vilius |
26 | ZzygisS | 29.564 | Gobis Žygimantas |
27 | Yogis | 29.725 | Baltramiejūnas Jogaila |
28 | RojusLTU | 29.731 | Adamonis Rojus |
29 | Ignas | 29.754 | Dailidonis Ignas |
30 | Kaminsks | 29.755 | Kaminskas Jonas |