Asmeninės įskaitos kartingų varžybų – “Kartlandas Presenta race” Kaunas, bendra įskaita  

Kiekvienas varžybų dalyvis pasibaigus varžyboms gauna atitinkamą kiekį taškų, kuris vėliau pasibaigus sezonui sumuojasi su kitų varžybų taškais, kaip bendros įskaitos rezultatas. Pirmą vietą varžybose stipriausiame pogrupyje užėmęs dalyvis gauna – 50 taškų, antrą vietą – 45 taškus, trečią – vietą 42 taškus, ketvirtą vietą  – 40 taškų. Toliau žemesnės pozicijos skirstosi vienu tašku mažiau, kartu iš eilės dėliojant ir kitus pogrupius.

Moterų klasė

Jei varžybų metu susidaro atskira moterų klasė – dalyvės taškus gauna atskirai, pagal jų užimtas vietas anksčiau minėta tvarka, kaip stipriausias pogrupis. Jei klasė nesusidaro – dalyvės traukiamos į bendrą tos dienos varžybų įskaitą ir taškus gauna bendrąja tvarka.

Vieta Vardas/Pavardė 1 Serija 2 Serija 3 Serija 4 Serija 5 Serija Suma
1 Lukas Stanevičius 45 45 42 33 39 204
2 Darius Macas 50 37 45 32 38 202
3 Daumantas Vitkevičius 42 33 30 45 45 195
4 Egidijus Miliauskas 0 50 39 50 42 181
5 Rimvytas Matlasaitis 36 32 29 40 37 174
6 Simas Kvietkauskas 38 29 26 34 40 167
7 Audrius Pažėra 40 35 23 31 33 162
8 Mantas Kudirka 37 36 31 26 31 161
9 Karolis Smalskas 0 42 40 38 36 156
10 Andrius Kazla 25 39 24 20 22 130
11 Vilius Reškevičius 29 27 35 0 28 119
12 Aurimas Margevičius 0 0 37 28 34 99
13 Rojus Kunigėlis 0 31 38 0 27 96
14 Mindaugas Sadauskas 35 0 0 35 25 95
15 Marius Juodviršis 30 24 25 0 0 79
16 Vytis Sidabras 39 0 36 0 0 75
17 Lukas Sabalis 0 0 0 42 30 72
18 Andris Tolstych 0 0 22 24 24 70
19 Kęstutis Inda 24 25 18 0 0 67
20 Tomas Aliukevičius 34 0 0 30 0 64
21 Juozas Bernotas 33 28 0 0 0 61
22 Julius Jankauskas 0 26 33 0 0 59
23 Mantas Samulionis 27 0 0 0 29 56
24-25 Povilas Kanapickas 0 30 20 0 0 50
24-25 Martynas Bisikirskas 0 0 0 0 50 50
26 Gvidas Barštys 0 40 0 0 0 40
27 Martynas Griška 0 0 0 39 0 39
28 Justinas Jakaitis 0 38 0 0 0 38
29 Simas Tankevičius 0 0 0 37 0 37
30 Linas Pralauskas 0 34 0 0 0 34
31 Evaldas Galinis 32 0 0 0 0 32
32 Rytis Gumauskas 31 0 0 0 0 31
33 Irmantas Vienažindis 28 0 0 0 0 28
34 Vytautas Sabūnas 0 0 0 25 0 25
35-38 Matas Navickas 23 0 0 0 0 23
35-38 Vytautas Urbonavicius 0 23 0 0 0 23
35-38 Laurynas Steikūnas 0 0 0 23 0 23
35-38 Valdas Džiaugys 0 0 0 0 23 23
39-40 Linas Strazdas 22 0 0 0 0 22
39-40 Emilis Bružas 0 22 0 0 0 22
41-42 Justas Kuizinas 0 21 0 0 0 21
41-42 Matas Binkauskas 0 0 0 0 21 21
43-44 Nedas Kublinckas 0 0 0 19 0 19
43-44 Edvardas Plikis 0 0 0 0 19 19
45-46 Karolis Junevičius 0 0 0 18 0 18
45-46 Aurimas Kisielius 0 0 0 0 18 18
47-48 Evaldas Šapranavičius 0 0 17 0 0 17
47-48 Edis Galvonas 0 0 0 0 17 17
49 Egidijus Vaisvila 0 0 16 0 0 16
50-51 Artūras Brylaitis 0 0 15 0 0 15
50-51 Vytautas Lesevičius 0 0 0 0 15 15
52-53 Tautvydas Bulevičius 0 0 14 0 0 14
52-53 Eduardas Galvonas 0 0 0 0 14 14
Merginų klasė
Vieta Vardas/Pavardė 1 Serija 2 Serija 3 Serija 4 Serija 5 Serija Suma
1 Žymantė Kranauskaitė 21 42 34 27 35 159
2 Kristina Sabūnienė 0 50 50 36 0 136
3 Evelina Drilingienė 0 38 28 29 22 117
4 Neila Stonkutė 0 37 21 22 26 106
5 Gabrielė Aleksynaitė 0 40 19 0 0 59
6 Jonė Aleksynaitė 0 45 0 0 0 45
7 Agnė Butvilienė 0 39 0 0 0 39
8 Eglė Andrijauskaitė 0 0 0 21 16 37
9 Aura Skirmontaitė 0 36 0 0 0 36
10 Milena Ždanovičiūtė 0 0 32 0 0 32
11 Indrė Senkutė 0 0 27 0 0 27
12 Agnietė Gumauskaitė 26 0 0 0 0 26
13 Gailutė Kisielienė 0 0 0 0 20 20